| Banca | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cump. | vânz. | cump. | vânz. | cump. | vânz. | cump. | vânz. | cump. | vânz. | cump. | vânz. | cump. | vânz. | |
| 
								 Banca Națională a Moldovei 
								 | 
								17.0889 | 17.0889 | 19.6804 | 19.6804 | 0.2115 | 0.2115 | 3.8695 | 3.8695 | 0.4064 | 0.4064 | 22.4357 | 22.4357 | 21.1704 | 21.1704 | 
| 
								 MAIB 
								 | 
								16.92 | 17.25 | 19.55 | 19.85 | - | - | 3.81 | 3.91 | 0.34 | 0.42 | 22.25 | 22.65 | 20.90 | 21.35 | 
| 
								 Victoriabank 
								 | 
								16.90 | 17.25 | 19.61 | 19.85 | - | - | 3.81 | 3.92 | - | - | 22.27 | 22.77 | 20.95 | 21.50 | 
| 
								 Moldindconbank 
								 | 
								17.00 | 17.25 | 19.61 | 19.85 | - | - | 3.80 | 3.92 | - | - | 21.80 | 22.60 | 20.50 | 21.30 | 
| 
								 OTP Bank Mobiasbanca 
								 | 
								16.92 | 17.25 | 19.54 | 19.85 | - | - | - | - | 0.35 | 0.42 | 22.26 | 22.90 | - | - | 
| 
								 Eximbank 
								 | 
								16.97 | 17.19 | 19.58 | 19.78 | - | - | 3.81 | 3.91 | - | - | - | - | - | - | 
| 
								 ProCredit Bank 
								 | 
								16.98 | 17.27 | 19.60 | 19.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 
								 FinComBank 
								 | 
								16.98 | 17.22 | 19.61 | 19.83 | - | - | 3.81 | 3.90 | - | - | 22.20 | 22.60 | - | - | 
| 
								 Energbank 
								 | 
								16.95 | 17.20 | 19.60 | 19.82 | - | - | 3.80 | 3.90 | - | - | 21.50 | 22.55 | 20.00 | 21.35 | 
| 
								 Comerțbank 
								 | 
								16.00 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 
								 EuroCreditBank 
								 | 
								16.94 | 17.19 | 19.56 | 19.79 | - | - | 3.80 | 3.90 | - | - | 22.20 | 22.55 | 20.85 | 21.30 | 
| 
								 CSV Deghest 
								 | 
								16.90 | 17.02 | 19.56 | 19.67 | 0.190 | 0.200 | 3.83 | 3.90 | 0.38 | 0.43 | 22.15 | 22.32 | 20.92 | 21.31 | 
| 
								 CSV Clio 
								 | 
								16.93 | 17.02 | 19.56 | 19.67 | 0.190 | 0.200 | 3.83 | 3.90 | 0.38 | 0.43 | 22.20 | 22.32 | 20.92 | 21.31 | 
| 
								 CSV PRO-FX Schimb 
								 | 
								16.90 | 17.02 | 19.50 | 19.65 | 0.192 | 0.199 | 3.82 | 3.90 | 0.38 | 0.45 | 22.03 | 22.32 | 20.62 | 21.31 | 
| 
								 CSV Valtix Schimb (Ciocana) 
								 | 
								16.92 | 17.02 | 19.55 | 19.67 | 0.190 | 0.200 | 3.83 | 3.90 | 0.38 | 0.43 | 22.20 | 22.32 | 20.91 | 21.31 | 
| 
								 CSV Calisto NG 
								 | 
								16.93 | 17.00 | 19.56 | 19.67 | 0.193 | 0.200 | 3.84 | 3.89 | 0.39 | 0.43 | 22.20 | 22.32 | 20.94 | 21.31 | 
| 
								 CSV Protanir 
								 | 
								16.93 | 16.97 | 19.57 | 19.62 | 0.197 | 0.199 | 3.84 | 3.88 | 0.39 | 0.41 | 22.18 | 22.40 | 21.16 | 21.22 | 
| 
								 CSV Nelus-Grup 
								 | 
								16.93 | 17.00 | 19.56 | 19.67 | 0.193 | 0.200 | 3.84 | 3.89 | 0.39 | 0.43 | 22.20 | 22.32 | 20.94 | 21.31 | 
| 
								 CSV Vadisan 
								 | 
								16.85 | 16.98 | 19.55 | 19.65 | 0.190 | 0.200 | 3.80 | 3.90 | 0.34 | 0.40 | 21.22 | 22.42 | 20.10 | 21.28 | 
| 
								 CSV Armetis-Grup 
								 | 
								16.98 | 17.04 | 19.60 | 19.61 | 0.198 | 0.200 | 3.85 | 3.86 | 0.40 | 0.41 | 22.27 | 22.28 | 21.10 | 21.12 | 
| 
								 CSV Valuta Elit 
								 | 
								16.86 | 16.98 | 19.56 | 19.62 | 0.195 | 0.199 | 3.83 | 3.87 | 0.38 | 0.41 | 22.10 | 22.31 | 20.50 | 21.20 | 
* Euro.md în timp real preia cursul valutar de pe site-urile oficiale ale băncilor și au caracter informativ. Ratele afișate sunt valabile pentru sediul central al băncii și pot fi diferite în sucursalele sale.